Opis
Ovaj strukturni način ne koristi vitlo za podizanje tereta, već uključuje podizanje tereta uz pomoć ručne ili električne dizalice. To jest, toranj se koristi kao konstrukcija koja je sva zaključana na potrebnu radnu visinu. Nakon što se toranj podigne na željenu visinu, teret se mora podići dizalicom. Strukturalni način rada ima poboljšane kapacitete opterećenja.
Nadalje, serija WTS uključuje inovativni sustav Dynamic Overlap. Dynamic Overlap je inovativno rješenje koje povećava otpornost tornjeva i smanjuje njihov otklon, čineći da se svaki dio tornja preklapa s prethodnim na različitim udaljenostima, kao kod drveća u prirodi. To znači da su svi napori koncentrirani na isti način u svim dijelovima tornja.
Zahvaljujući tome, toranj može izdržati veće napore s manjim otklonom.
Material | Aluminum and iron |
Folded Height | 1.60 m / 5.25 ft |
Unfolded base | 0.56 x 0.44 / 1.84 x 1.44 ft |
Maximum height | 5.07 m / 16.63 ft |
Minimum carriage height | 0.60 m / 1.96 ft |
Unfolded base diameter | 2.65 m / 8.69 |
Distance between front legs | 1.88 m / 6.17 ft |
Distance between hind legs | 1.60 m / 5.25 ft |
Brackets length | 0.50 m / 1.64 ft |
No. of sections | 4 |
Minimum Load | 25 Kg / 55.12 Lb |
Max load (structure mode) | 380 Kg / 831.76 Lb |
Max load (mechanism mode) | 350 Kg / 771.62 Lb |
Net Weight | 110.20 Kg / 242.84 Lb |
Winch | 900 Kg / 1984 Lb |
Cable diameter | 6 mm² |
Noise Emission | 70 dB |
Compatible accessories | AWS 403, AWS 302, AWS 401 |
Recenzije
Još nema recenzija.